Termín: od 11. 05. 2026; závěrečný turnaj 19. 9. 2025 (bude upřesněno)
Místo: tenisové kurty TK Choceň
(rezervaci a platbu kurtu + tenisové míče si zajišťují hráči sami)
Počet účastníků: 18
Startovné: 300 Kč
(platební dispozice bude účastníkům zaslána)
Průběžné výsledky: ZDE
Herní systém soutěže
ZÁKLADNÍ SKUPINY
3 základní skupiny (A + B + C) po 6 hráčích
- ve skupině se hraje systémem „každý s každým“, tj. každý hráč odehraje 5 zápasů
- pořadí ve skupině určuje:
- počet vítězných setů
- při shodě lepší poměr vyhraných a prohraných gamů
- při shodě vzájemný zápas (sety, gamy)
NADSTAVBA
skupina F
- 6 hráčů (podle pořadí A 1, A 2, B 1, B 2, C 1, C 2)
- ve skupině se hraje „každý s každým“ se započtením výsledků vzájemných zápasů hráčů ze základních skupin (A, B, C), tj. každý hráč odehraje 4 zápasy
skupina G
- 6 hráčů (podle pořadí A 3, C 3, B 4, A 5, B 6, C 6)
- ve skupině se hraje „každý s každým“ se započtením výsledků vzájemných zápasů hráčů ze základních skupin (A, B, C), tj. každý hráč odehraje 4 zápasy
skupina H
- 6 hráčů (podle pořadí B 3, A 4, C 4, B 5, C 5, A 6)
- ve skupině se hraje „každý s každým“ se započtením výsledků vzájemných zápasů hráčů ze základních skupin (A, B, C), tj. každý hráč odehraje 4 zápasy
ZÁVĚREČNÝ TURNAJ
Turnaj o vítězství
- 10 hráčů (podle pořadí F 1 – 6, G 1 – 2, H 1 - 2)
- Předkolo (G 1 x H 2, H 1 x G 2)
- ¼ finále (F 1 x G 1/ H 2, F 3 x F 5, F 4 x F 6, F 2 x H 1/ G 2)
- semifinále (vítězové ¼ finále)
- finále – o 1. místo (vítězové semifinále)
- „malé finále“ - o 3. místo (poražení semifinalisté)
- o 5. až 8. místo (poražení čtvrtfinalisté – 2 kola)
- o 9. místo poražení z předkola
Turnaj útěchy
- 7 hráčů (podle pořadí G 3 – 6, H 3 - 6)
- ¼ finále (G 6 x H 3, G 4 x H 5, G 5 x H 4, G 3 x H 6)
- semifinále (vítězové ¼ finále)
- finále (vítězové semifinále)
- „malé finále“ - o 3. místo (poražení semifinalisté)
- o 5. až 8. místo (poražení čtvrtfinalisté – 2 kola)
Průběžné výsledky
Skupina "A"
| Čipera Jan | Zavřel Tomáš | Peterka Viktor | Klapal Lukáš | Krupička Robert | Počtýnský Martin | SETY | GAMY | POŘADÍ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čipera Jan | 7:5 0:6 | 1:1 | 7:11 | 3 | |||||
| Zavřel Tomáš | 6:3 6:1 | 6:3 7:6(2) | 4:0 | 25:13 | 1 | ||||
| Peterka Viktor | 4 | ||||||||
| Klapal Lukáš | 4 | ||||||||
| Krupička Robert | 3:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:4 | 6:24 | 6 | ||||
| Počtýnský Martin | 5:7 6:0 | 3:6 6:7(2) | 6:1 6:1 | 3:3 | 32:22 | 2 |
⃰⃰ ⃰⃰ 2 sety od stavu 2/2
⃰⃰ 1 set od stavu 2/2
Skupina "B"
| Sajdl Filip | Mimra Jan | Jasanský Radek | Kutín Michal | Prudič Radek | Šedivý David | SETY | GAMY | POŘADÍ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sajdl Filip | 3:6 6:0 | 1:1 | 9:6 | 3 | |||||
| Mimra Jan | 4 | ||||||||
| Jasanský Radek | 3:6 1:6 | 0:2 | 4:12 | 6 | |||||
| Kutín Michal | 6:3 0:6 | 6:3 6:1 | 0:6 6:2 | 4:2 | 24:21 | 2 | |||
| Prudič Radek | 6:0 2:6 | 6:3 6:3 | 3:1 | 20:12 | 1 | ||||
| Šedivý David | 3:6 3:6 | 0:2 | 6:12 | 5 |
⃰⃰ ⃰⃰ 2 sety od stavu 2/2
⃰⃰ 1 set od stavu 2/2
Skupina "C"
| Matějíček Jiří | Křepela Aleš | Hromádko Tomáš | Kratochvíl David | Kratochvíl Petr | Vondráček Tomáš | SETY | GAMY | POŘADÍ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matějíček Jiří | 1:6 6:2 | 0:6 4:6 | 1:3 | 11:20 | 4 | ||||
| Křepela Aleš | 4:6 5:7 | 0:2 | 9:13 | 5 | |||||
| Hromádko Tomáš | 0:6 5:7 | 0:2 | 5:13 | 6 | |||||
| Kratochvíl David | 6:1 2:6 | 6:0 7:5 | 7:6(5) 6:0 | 5:1 | 34:18 | 1 | |||
| Kratochvíl Petr | 6:0 6:4 | 6:4 7:5 | 6:7(5) 0:6 | 4:2 | 31:26 | 2 | |||
| Vondráček Tomáš | 3 |
⃰⃰ ⃰⃰ 2 sety od stavu 2/2
⃰⃰ 1 set od stavu 2/2
Skupina "F" NADSTAVBA
| A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | SETY | GAMY | POŘADÍ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | |||||||||
| B1 | |||||||||
| C1 | |||||||||
| A2 | |||||||||
| B2 | |||||||||
| C2 |
⃰⃰ ⃰⃰ 2 sety od stavu 2/2
⃰⃰ 1 set od stavu 2/2
Skupina "G" NADSTAVBA
| A3 | B4 | C3 | A5 | B5 | C6 | SETY | GAMY | POŘADÍ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | |||||||||
| B4 | |||||||||
| C3 | |||||||||
| A5 | |||||||||
| B5 | |||||||||
| C6 |
⃰⃰ ⃰⃰ 2 sety od stavu 2/2
⃰⃰ 1 set od stavu 2/2
Skupina "H" NADSTAVBA
| B3 | A4 | C4 | B5 | C5 | A6 | SETY | GAMY | POŘADÍ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | |||||||||
| A4 | |||||||||
| C4 | |||||||||
| B5 | |||||||||
| C5 | |||||||||
| A6 |
⃰⃰ ⃰⃰ 2 sety od stavu 2/2
⃰⃰ 1 set od stavu 2/2





