Termín: od 24. 05. 2025; závěrečný turnaj 21. 9. 2025 (bude upřesněno)
Místo: tenisové kurty TK Choceň
(rezervaci kurtů + tenisové míče pro zápas si zajišťují hráči sami)
Počet účastníků: 14
Startovné: 300 Kč
(platební dispozice bude účastníkům zaslána)
Průběžné výsledky: ZDE
Herní systém soutěže
ZÁKLADNÍ SKUPINY
2 základní skupiny (A + B) po 7 hráčích
- ve skupině se hraje „každý s každým“, tj. každý hráč odehraje 6 zápasů
- pořadí ve skupině určuje: počet vítězných setů
- při shodě lepší poměr vyhraných a prohraných gamů
- při shodě vzájemný zápas (sety, gamy)
NADSTAVBA
skupina C
- 6 hráčů (podle pořadí A 1 – A 3, B 1 – B 3)
- ve skupině se hraje „každý s každým“ se započtením výsledků vzájemných zápasů hráčů ze základních skupin (A, B), tj. každý hráč odehraje 3 zápasy
skupina D
- 8 hráčů (podle pořadí A 4 – A 7, B 4 – B 7)
- ve skupině se hraje „každý s každým“ se započtením výsledků vzájemných zápasů hráčů ze základních skupin (A, B), tj. každý hráč odehraje 4 zápasy
ZÁVĚREČNÝ TURNAJ
Turnaj o vítězství
- 8 hráčů (podle pořadí C 1 – C 6, D 1 – D 2)
- ¼ finále (C 1 x D 2, C 3 x C 6, C 4 x C 5, C 2 x D 1)
- semifinále (vítězové ¼ finále)
- finále – o 1. místo (vítězové semifinále)
- „malé finále“ - o 3. místo (poražení semifinalisté)
Turnaj útěchy
- 6 hráčů (podle pořadí D 3 – D 8)
- předkolo (D 8 x D 5, D 6 x D 7)
- semifinále (vítězové předkola proti D 3 a D 4)
- finále (vítězové semifinále)
Průběžné výsledky
Skupina "A"
Jiří Schiller | Roman Havránek | Aleš Křepela | Jan Mimra | Filip Sajdl | Tomáš Zavřel | SETY | GAMY | POŘADÍ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Schiller | |||||||||
Roman Havránek | |||||||||
Aleš Křepela | 6:4 4:6 | 1:1 | 10:10 | ||||||
Jan Mimra | 5:7 6:3 | 2:6 3:6 | 1:3 | 16:22 | |||||
Filip Sajdl | 4:6 6:4 | 7:5 3:6 | 6:4 6:3 | 4:2 | 32:28 | ||||
Tomáš Zavřel | 6:2 6:3 | 4:6 3:6 | 2:2 | 19:17 |
⃰⃰ ⃰⃰ 2 sety od stavu 2/2
⃰⃰ 1 set od stavu 2/2
Skupina "B"
Petr Diblík | Viktor Peterka | Pavel Novotný | Pavel Jirsák | Jiří Matějíček | Jan Čipera | SETY | GAMY | POŘADÍ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Diblík | 6:4 6:2 | 6:2 1:6 | 6:0 6:0 | 1:6 1:6 | 5:3 | 33:26 | |||
Viktor Peterka | 6:7(4) 3:6 | 1.6 1:6 | 0:4 | 11:25 | |||||
Pavel Novotný | 4:6 2:6 | 1:6 4:6 | 0:4 | 11:24 | |||||
Pavel Jirsák | 2:6 6:1 | 6:4 6:1 | 0:6 1:6 | 3:3 | 20:25 | ||||
Jiří Matějíček | 0:6 0:6 | 7:6(4) 6:3 | 2:2 | 13:21 | |||||
Jan Čipera | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | 6:0 6:1 | 6:0 | 36:5 |
⃰⃰ ⃰⃰ 2 sety od stavu 2/2
⃰⃰ 1 set od stavu 2/2
Skupina "C" NADSTAVBA
A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | SETY | GAMY | POŘADÍ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | |||||||||
B1 | |||||||||
A2 | |||||||||
B2 | |||||||||
A3 | |||||||||
B3 |
⃰⃰ ⃰⃰ 2 sety od stavu 2/2
⃰⃰ 1 set od stavu 2/2
Skupina "D" NADSTAVBA
A4 | B4 | A5 | B5 | A6 | B6 | A7 | B7 | SETY | GAMY | POŘADÍ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | |||||||||||
B4 | |||||||||||
A5 | |||||||||||
B5 | |||||||||||
A6 | |||||||||||
B6 | |||||||||||
A7 | |||||||||||
B7 |
⃰⃰ ⃰⃰ 2 sety od stavu 2/2
⃰⃰ 1 set od stavu 2/2